IPX9防水試驗箱案例報道
西門子: | 蘇州西門子 |
動車、高鐵實驗室: | 鐵菲特 |
佳能鏡頭代工廠商: | 江西聯創光電科技股份有限公司 |
上海通用、大眾部件提供商: | 上海衡勝、上海茸陽 |
試驗參數
設備名稱 | 防水試驗箱 |
設備型號 | MAX-IPX9/IPX9K |
內箱容積 | 1.0m3 D1000 × W1000 × H1000 mm |
外箱尺寸 | 約D1250 × W1500 × H1950 mm |
試驗等級 | IPX9/IPX9K |
水流量 | 15 ± 1L/min |
水壓值 | 8~10MPa |
水溫值 | 80 ± 5℃ |
水沖擊力值 | 0.9~1.2N |
試驗時間 | 時間可設定:30s,4個角度共120s; |
噴水環角度 | 0°,30°,60°,90° |
噴水孔數 | 4個 |
噴水距離 | 100mm~200mm |
噴水角度 | 噴水夾角約30° |
試樣臺轉速 | 3~5rpm/min |
試樣臺承重 | ≤ 15kg,承重有特殊要求的請提出 |
運行時間控制 | 可調 |
試驗用水 | *水源為去離子純水 |
控制系統 |
|
參照標準
產品校準資料參考