供應(yīng)數(shù)量:1120
發(fā)布日期:2025/1/8
有效日期:2026/1/8
原 產(chǎn) 地:東莞品達
已獲點擊:1120
打印當(dāng)前頁
PU發(fā)泡+玻璃纖維庫板樣式
老化量 | 由客戶規(guī)劃 |
結(jié)構(gòu)尺寸 | 依客戶需求定制 |
溫度范圍 | R.T ~ 45℃ 55℃ 80℃ 120℃ |
輔助升溫 | 風(fēng)道內(nèi)裝有加溫度電熱絲作升溫用,采用溫度模塊配合固態(tài)繼電器SSR動作,節(jié)能型設(shè)計 |
超溫溫進、排風(fēng) | 超溫時,排風(fēng)馬達啟動,超溫進風(fēng)電動百葉進新風(fēng),熱風(fēng)由排熱風(fēng)機排至室外 |
電線 | 高溫老化房中所有用線均采用國標線以及高溫電線 |
報警及保護裝置 | A.控制電源加保險及熱過載繼電器 B.超溫報警 C.鼓風(fēng)機過載、過熱、缺相保護 D.電熱采用無風(fēng)切電過熱保護 E.嚴格國執(zhí)行家電工安全標準,確保布線規(guī)范,及各接線端口均有明確標識,無裸露現(xiàn)象 F.可靠的接地和漏電保護裝置 G.室內(nèi)超溫三重保護,超過設(shè)置溫度風(fēng)機排風(fēng),高溫紅色報警及排風(fēng)機啟動排風(fēng),超高溫產(chǎn)品斷電保護 |
溫度控制方式 | 觸控專業(yè)溫控系統(tǒng) |
A.PID為控制核心,通過過繼電器實現(xiàn)自動控制功能 | |
B.排風(fēng)系統(tǒng)采用獨立溫度控制系統(tǒng). | |
C.時間單獨控制、倒記時功能。 | |
溫度檢測 | A.1套溫度主控檢測,1套超溫保護檢測,兩組發(fā)熱管自身的過溫保護器,外加6個溫度監(jiān)控點。 |
B.排風(fēng)溫度采用獨立溫控器室內(nèi)獨立取點進行,以防止因外部原因造成排風(fēng)系統(tǒng)癱瘓。 | |
溫度顯示 | A.老化總過程溫度自動控制。 |
B.單點控制排風(fēng)取樣點. | |
聲光報警系統(tǒng) | 在高溫老化房外設(shè)置設(shè)置蜂鳴器,高溫老化房內(nèi)運行狀態(tài)。 |
高溫老化房控制箱 | 非標控制箱 |
安裝方式 | 現(xiàn)場安裝 |